材料 | |
? | 碳鋼 |
? | 不銹鋼 |
表面處理 | |
? | 環保電鍍/涂覆 |
? | 本色拋光 |
以下為隨機抽查測量數據僅供參考,實物會有公差請知悉. | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺紋尺寸x 螺矩 |
型號 |
螺紋 代號 |
規格 代號 |
最大 | 最小板厚 | 板安裝 孔徑 |
C MAX |
E +-0. 25 |
T +-0. 25 |
孔中心到板邊 廷最小距離 | ||
碳鋼 | 不銹鋼 | 硬化不銹鋼 | ||||||||||
M2*0.4 | S | CLS | SP | M2 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | ||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
M2.5*0.45 | S | CLS | SP | M2.5 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1.5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | ||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
M3*0.5 | S | CLS | SP | M3 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.25 | 4.22 | 6.3 | 1. 5 | 4.8 |
1 | 0.97 | 1 | ||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
M3.5*0.6 | S | CLS | SP | M3.5 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 4.75 | 4.73 | 7.1 | 1.5 | 5.6 |
1 | 0.97 | 1 | ||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
M4*0.7 | S | CLS | SP | M4 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 5.4 | 5.38 | 7.9 | 2 | 6.9 |
1 | 0.97 | 1 | ||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
M5*0.8 | S | CLS | SP | M5 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 6.4 | 6.38 | 8.7 | 2 | 7.1 |
1 | 0.97 | 1 | ||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
M5*0.8 | S | CLS | SP | M5 | 0 | 0.77 | 0.8-1 | 6.4 | 6.38 | 8.7 | 2 | 7.1 |
1 | 0.97 | 1 | ||||||||||
2 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
M6*1 | S | CLS | SP | M6 | 0 | 1.15 | 1.2 | 8. 75 | 8.72 | 11.05 | 4.08 | 8.6 |
1 | 1.38 | 1.4 | ||||||||||
2 | 2.21 | 2.3 | ||||||||||
M8*1.25 | S | CLS | SP | M8 | 1 | 1.38 | 1.4 | 10.5 | 10.5 | 12. 65 | 5.47 | 9.7 |
2 | 2.21 | 2.3 | ||||||||||
M10*1.5 | S | CLS | SP | M10 | 1 | 2.21 | 2.31 | 14 | 10.5 | 17.35 | 7. 48 | 13.5 |
2 | 3.05 |
3.18 |
本文關鍵詞:圖片,參數,廠家