材料 | |
? | 碳鋼 |
? | 不銹鋼 |
表面處理 | |
? | 環保電鍍/涂覆 |
? | 本色拋光 |
螺紋編碼 | 螺柱材質 |
最大緊固 扭矩值 |
測試安裝板材質 | |||||||
1.5mm5052-H34鋁材 | 1.5mm冷軋鋼 | |||||||||
安裝力 | 推出力 | 扭出力 | 拉出力(2) | 安裝力 | 推出力 | 扭出力 | 拉出力(2) | |||
N.m | KN | N | (N.m) | (N) | (kN) | (N) | (N.m) | (N) | ||
M3 | 碳鋼 | 0.55 | 4.9 | 710 | 1.24 | 1245 | 9.8 | 1000 | 2.15 | 1465 |
不銹鋼 | 0.44 | 4.9 | 710 | 1.24 | 996 | 9.8 | 1000 | 2.15 | 1172 | |
鋁 | 0.33 | 4.9 | 710 | 1.24 | 747 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
3.5M3 | 碳鋼 | 0.55 | 7.6 | 1330 | 1.24 | 1245 | 14.7 | 1860 | 2.15 | 1465 |
不銹鋼 | 0.44 | 7.6 | 1330 | 1.24 | 996 | 14.7 | 1860 | 2.15 | 1172 | |
鋁 | 0.33 | 7.6 | 1330 | 1.24 | 747 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
M3.5 | 碳鋼 | 0.91 | 7.6 | 1330 | 2.82 | 1375 | 14.7 | 1860 | 3.95 | 1690 |
不銹鋼 | 0.73 | 7.6 | 1330 | 2.82 | 1100 | 14.7 | 1860 | 3.95 | 1352 | |
鋁 | 0.55 | 7.6 | 1330 | 2.82 | 825 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
M4, M5 | 碳鋼 | 2, 3.6 | 10.7 | 1780 | 5.08 | 2575 | 17.8 | 2490 | 8.47 | 3110 |
不銹鋼 | 1.6, 2.88 | 10.7 | 1780 | 5.08 | 2060 | 17.8 | 2490 | 8.47 | 2488 | |
鋁 | 1.2, 2.16 | 10.7 | 1780 | 5.08 | 1545 | (3) | (3) | (3) | (3) |
螺紋編碼 | 螺柱材質 |
最大緊固 扭矩值 (lbs.) |
測試安裝板材質 | |||||||
.060" 5052-H34 鋁材 | .060" 冷軋鋼 | |||||||||
安裝力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (inlbs.) | 拉出力(2)(lbs.) | 安裝力 (lbs.) | 推出力 (lbs.) | 扭出力 (in lbs.) | 拉出力(2)(lbs.) | |||
440 | 碳鋼 | 4.75 | 1100 | 160 | 11 | 280 | 2200 | 225 | 19 | 330 |
不銹鋼 | 3.8 | 1100 | 160 | 11 | 224 | 2200 | 225 | 19 | 264 | |
鋁 | 2.85 | 1100 | 160 | 11 | 168 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
6440 | 碳鋼 | 4.75 | 1700 | 300 | 11 | 280 | 3300 | 420 | 19 | 330 |
不銹鋼 | 3.8 | 1700 | 300 | 11 | 224 | 3300 | 420 | 19 | 264 | |
鋁 | 2.85 | 1700 | 300 | 11 | 168 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
632 | 碳鋼 | 8.75 | 1700 | 300 | 25 | 310 | 3300 | 420 | 35 | 380 |
不銹鋼 | 7 | 1700 | 300 | 25 | 248 | 3300 | 420 | 35 | 304 | |
鋁 | 5.25 | 1700 | 300 | 25 | 186 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
8632 | 碳鋼 | 8.75 | 2400 | 400 | 25 | 310 | 4000 | 560 | 35 | 380 |
不銹鋼 | 7 | 2400 | 400 | 25 | 248 | 4000 | 560 | 35 | 304 | |
鋁 | 5.25 | 2400 | 400 | 25 | 186 | (3) | (3) | (3) | (3) | |
832, 032 | 碳鋼 | 18, 32 | 2400 | 400 | 45 | 580 | 4000 | 560 | 75 | 700 |
不銹鋼 | 14.4, 25.6 | 2400 | 400 | 45 | 464 | 4000 | 560 | 75 | 560 | |
鋁 | 11, 19 | 2400 | 400 | 45 | 348 | (3) | (3) | (3) | (3) |
本文關鍵詞:圖片,參數,廠家